联系人:胡经理
手机:18713745330
电话:0187-13745330
传真:
地址:河北省泊头市南仓街461号
邮编:062150
邮箱:1874180577@qq.com
LFX-80旋翼式蒸汽流量计的详细资料:
我公司是蒸汽流量主要生产厂家,公司本着"保质创优,诚信守约"的原则,致力于建立诚信、公平、透明的市场竞争秩序.并以zui*的技术,的质量和*的服务赢得客户的好评.下面介绍一下蒸汽流量计的特点:
1、蒸汽流量计具有精度高、 抗振动、抗干扰、维护方便的特点,适合于各种使用蒸汽、气体工况下的流量计量.
2、蒸汽流量传感器和流量显示仪及补偿方式合称为蒸汽流量计.涡街流量计则为蒸汽流量计的典型代表.
3、蒸汽流量传感器是利用卡门涡街原理和现代电子技术而设计制造的一种具有高度可靠性、优良的技术性能指标、良好的介质适应性和通用性的新型流量仪表.
表1 流量范围(LFX-02) 单位:kg/h
蒸汽压力 (表压)Mp  | 分流喷嘴号  | ||
3  | 2  | 1  | |
0.03  | 7.5~25  | 15~50  | 30~100  | 
0.05  | 8~27  | 16~53  | 32~105  | 
0.1  | 9~30  | 18~60  | 36~120  | 
0.2  | 11~36  | 22~72  | 43~145  | 
0.3  | 12~41  | 25~83  | 50~165  | 
0.4  | 14~46  | 27~92  | 55~183  | 
0.5  | 15~50  | 30~100  | 60~200  | 
0.6  | 16~54  | 32~107  | 64~215  | 
0.7  | 17~57  | 34~115  | 69~229  | 
0.8  | 18~61  | 36~121  | 73~242  | 
0.9  | 19~64  | 38~127  | 74~255  | 
1.0  | 20~67  | 40~133  | 80~265  | 
表2 公称流量 单位:kg/h
蒸汽压力 (表压)Mp  | 各种规格流量计装配各孔板时的公称流量  | ||||||||
LFX-05  | LFX-08  | LFX-10  | |||||||
1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
0.05  | 660  | 265  | 133  | 1325  | 660  | 265  | 2650  | 1325  | 660  | 
0.1  | 750  | 300  | 150  | 1500  | 750  | 300  | 3000  | 1500  | 750  | 
0.2  | 915  | 366  | 183  | 1830  | 915  | 366  | 3660  | 1830  | 915  | 
0.3  | 1050  | 420  | 210  | 2100  | 1050  | 420  | 4200  | 2100  | 1050  | 
0.4  | 1165  | 466  | 233  | 2330  | 1165  | 466  | 1600  | 2330  | 1165  | 
0.5  | 1270  | 508  | 254  | 2540  | 1270  | 508  | 5080  | 2540  | 1270  | 
0.6  | 1365  | 547  | 273  | 2730  | 1365  | 547  | 5470  | 2730  | 1365  | 
0.7  | 1450  | 576  | 290  | 2900  | 1450  | 576  | 5760  | 2900  | 1450  | 
0.8  | 1540  | 615  | 315  | 3150  | 1540  | 615  | 6150  | 3150  | 1540  | 
0.9  | 1620  | 648  | 324  | 3240  | 1620  | 648  | 6480  | 3240  | 1620  | 
1.0  | 1695  | 677  | 339  | 3350  | 1695  | 677  | 6770  | 3390  | 1695  | 
1.1  | 1760  | 706  | 353  | 3525  | 1760  | 706  | 7060  | 3525  | 1760  | 
1.2  | 1835  | 733  | 367  | 3670  | 1835  | 733  | 7330  | 3670  | 1835  | 
1.3  | 1900  | 760  | 380  | 3800  | 1900  | 760  | 7600  | 3800  | 1900  | 
1.4  | 1965  | 785  | 393  | 3930  | 1965  | 785  | 7850  | 3930  | 1965  | 
1.5  | 2015  | 815  | 403  | 4030  | 2015  | 810  | 8100  | 4030  | 2015  | 
1.6  | 2090  | 830  | 418  | 4175  | 2090  | 835  | 8350  | 4175  | 2090  | 
表3 流量计的精度等级
读数方式 精度等级 公称流量百分比  | 机械式  | 智能式  | |
标定状态  | 压力调整后  | 
  | |
50%~  | 2.5  | 4.0  | 1.5  | 
30%~150%  | 4.0  | 6.0  | |
     


旋翼式蒸汽流量计
旋翼式蒸汽流量计
旋翼式蒸汽流量计
| 如果你对LFX-80旋翼式蒸汽流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 

 
 
