联系人:胡经理
手机:18713745330
电话:0187-13745330
传真:
地址:河北省泊头市南仓街461号
邮编:062150
邮箱:1874180577@qq.com
DN50供应河北宏业牌LFX分流旋翼式蒸汽流量计的详细资料:
供应河北宏业牌LFX分流旋翼式蒸汽流量计
供应河北宏业牌LFX分流旋翼式蒸汽流量计
供应河北宏业牌LFX分流旋翼式蒸汽流量计
LFX型旋翼型蒸汽流量计
一、概述
LFX型旋翼型蒸汽流量计,是测量蒸汽累积质量流量的的仪表,具有机械式和智能式两种结构型式;通过指示器表盘(机械式)或液晶显示屏(智能式)现场显示,精确的读出流过该表的全部蒸汽的质量,也可输出脉冲信号,同时具有手动压力补偿或自动温度补偿功能。由于该流量计结构简单,价位适中,测量范围度宽,广泛适用于石油、化工、纺织、供热等部门需要蒸汽流量计量的场合。
二、工作原理
被测蒸汽流经流量计本体时由孔板节流,在前后压差的作用下,一部分蒸汽通过喷嘴进入分流管喷嘴形成的射流推动转子轴以上端的翼轮旋转,转子轴下端有两阻尼叶片在注满阻尼液的阻尼室中作阻尼转动,使翼轮能充分吸收射流的动能。翼轮的旋转力矩与阻尼力矩相平衡时,翼轮的转速与流经流量计被测蒸汽的质量流量成正比,通过修正,分度,由指示器表盘反映出累积蒸汽的实际流量。
三、主要参数及性能指标
1、测量介质 饱和蒸汽、微过热蒸汽
(过热度≤20℃)
2、公称通径 02; 05; 08; 10;
3、zui高工作温度 183℃(02)
240℃(05; 08; 10);
4、环境温度 仅对智能式要求0℃~55℃
(超此温度特殊订货)
5、使用压力范围 0.03-1.0 MPa(02)
0.05-1.6 MPa(05; 08; 10);
6、安装方式 水平安装
7、密度补偿方式 机械式为手动压力补偿;智能式为自动温度补偿。
表1 流量范围(LFX-02) 单位:kg/h
蒸汽压力 (表压)Mp | 分流喷嘴号 | ||
3 | 2 | 1 | |
0.03 | 7.5~25 | 15~50 | 30~100 |
0.05 | 8~27 | 16~53 | 32~105 |
0.1 | 9~30 | 18~60 | 36~120 |
0.2 | 11~36 | 22~72 | 43~145 |
0.3 | 12~41 | 25~83 | 50~165 |
0.4 | 14~46 | 27~92 | 55~183 |
0.5 | 15~50 | 30~100 | 60~200 |
0.6 | 16~54 | 32~107 | 64~215 |
0.7 | 17~57 | 34~115 | 69~229 |
0.8 | 18~61 | 36~121 | 73~242 |
0.9 | 19~64 | 38~127 | 74~255 |
1.0 | 20~67 | 40~133 | 80~265 |
表2 公称流量 单位:kg/h
蒸汽压力 (表压)Mp | 各种规格流量计装配各孔板时的公称流量 | ||||||||
LFX-05 | LFX-08 | LFX-10 | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0.05 | 660 | 265 | 133 | 1325 | 660 | 265 | 2650 | 1325 | 660 |
0.1 | 750 | 300 | 150 | 1500 | 750 | 300 | 3000 | 1500 | 750 |
0.2 | 915 | 366 | 183 | 1830 | 915 | 366 | 3660 | 1830 | 915 |
0.3 | 1050 | 420 | 210 | 2100 | 1050 | 420 | 4200 | 2100 | 1050 |
0.4 | 1165 | 466 | 233 | 2330 | 1165 | 466 | 1600 | 2330 | 1165 |
0.5 | 1270 | 508 | 254 | 2540 | 1270 | 508 | 5080 | 2540 | 1270 |
0.6 | 1365 | 547 | 273 | 2730 | 1365 | 547 | 5470 | 2730 | 1365 |
0.7 | 1450 | 576 | 290 | 2900 | 1450 | 576 | 5760 | 2900 | 1450 |
0.8 | 1540 | 615 | 315 | 3150 | 1540 | 615 | 6150 | 3150 | 1540 |
0.9 | 1620 | 648 | 324 | 3240 | 1620 | 648 | 6480 | 3240 | 1620 |
1.0 | 1695 | 677 | 339 | 3350 | 1695 | 677 | 6770 | 3390 | 1695 |
1.1 | 1760 | 706 | 353 | 3525 | 1760 | 706 | 7060 | 3525 | 1760 |
1.2 | 1835 | 733 | 367 | 3670 | 1835 | 733 | 7330 | 3670 | 1835 |
1.3 | 1900 | 760 | 380 | 3800 | 1900 | 760 | 7600 | 3800 | 1900 |
1.4 | 1965 | 785 | 393 | 3930 | 1965 | 785 | 7850 | 3930 | 1965 |
1.5 | 2015 | 815 | 403 | 4030 | 2015 | 810 | 8100 | 4030 | 2015 |
1.6 | 2090 | 830 | 418 | 4175 | 2090 | 835 | 8350 | 4175 | 2090 |
表3 流量计的精度等级
读数方式 精度等级 公称流量百分比 | 机械式 | 智能式 | |
标定状态 | 压力调整后 |
| |
50%~ | 2.5 | 4.0 | 1.5 |
30%~150% | 4.0 | 6.0 |
如果你对DN50供应河北宏业牌LFX分流旋翼式蒸汽流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |